13760583506
13602759045
中国●广东●佛山市顺德区北滘镇槎涌工业二路西侧6号
钎焊板式换热器
常规单系统型号 | ||||||||
型号 | 宽 A (mm) | 高 B (mm) | 厚 E (mm) | 水平接口中心距 C (mm) | 垂直接口中心距 D (mm) | 最大设计压力 [Mpa] | 最大流量[M3/h] | 重量[kg] |
WD12 | 76 | 154 | 8+1.25N | 42 | 120 | 3/4.5 | 3.6 | 0.3+0.03N |
WD14 | 76 | 206 | 9+2.3N | 42 | 172 | 3/4.5 | 3.6 | 0.6+0.08N |
WD15 | 80 | 190 | 9+2.3N | 40 | 154 | 3/4.5 | 3.6 | 0.6+0.06N |
WD16 | 78 | 208 | 10+2.28N | 42 | 172 | 3/4.5 | 3.6 | 0.65+0.047N |
WD20 | 76 | 318 | 9+2.2N | 42 | 282 | 3/4.5 | 3.6 | 1+0.08N |
WD21 | 76 | 312 | 9+1.25N | 42 | 278 | 3/4.5 | 3.6 | 1+0.08N |
WD26 | 108 | 310 | 10+2.3N | 50 | 250 | 3/4.5 | 8.1 | 1.3+0.12N |
WD30 | 124 | 304 | 13+2.3N | 70 | 250 | 3/4.5 | 12.7 | 2.2+0.16N |
WD50 | 108 | 525 | 10+2.35N | 50 | 466 | 3/4.5 | 12.7 | 2.6+0.19N |
WD51 | 107 | 527 | 10+2.35N | 50 | 466 | 3/4.5 | 12.7 | 2.6+0.19N |
WD60 | 120 | 528 | 8+2.3N | 63 | 470 | 3/4.5 | 12.7 | 2.4+0.19N |
WD85 | 119 | 526 | 11+1.95N | 63 | 470 | 3/4.5 | 22 | 3.1+0.19N |
WD95 | 188 | 616 | 11+2.73N | 92 | 456 | 3/4.5 | 39 | 7.8+0.36N |
WD120 | 246 | 528 | 13+2.36N | 174 | 456 | 3/4.5 | 42 | 7.2+0.52N |
WD190 | 307 | 696 | 13+2.75N | 179 | 567 | 1.5/3.0 | 100 | 12.5+0.72N |
WD200 | 321 | 738 | 13+2.7N | 188 | 603 | 1.5/3.0 | 100 | 13+0.75 |
WD350 | 304 | 979 | 9+2.28N | 179 | 854 | 1.5/3.0 | 100 | 35+0.99N |
WD600 | 435 | 1410 | 22+2.78N | 220 | 1190 | 1.5/3.0 | 300 | 31.8+1.73N |
双系统型号 | ||
型号 | WD100 | WD210 |
宽A (mm) | 248 | 322 |
高B (mm) | 495 | 739 |
厚G (mm) | 10+2.15N | 13+2.55N |
水平接口中心距C (mm) | 157 | 205.2 |
垂直接口中心距D (mm) | 168 | 224 |
氟侧接口垂直中心距E (mm) | 405 | 631 |
水侧接口垂直中心距F (mm) | 405 | 568 |
最大设计压力[Mpa] | 3/4.5 | 3/4.5 |
最大流量[M3/h] | 42 | 100 |
重量[kg] | 6.5+0.37N | 13+0.78N |
*注:其他型号或非标设计相关技术资料另行专门提供。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品